바뀜

12 바이트 제거됨 ,  2023년 2월 17일 (금) 06:47
1,064번째 줄: 1,064번째 줄:  
! class="unsortable" style="width: 48px;" rowspan="2" |이미지
 
! class="unsortable" style="width: 48px;" rowspan="2" |이미지
 
! rowspan="2" |이름
 
! rowspan="2" |이름
! rowspan="2" |설명
+
! rowspan="2" style="min-width: 4rem;"|설명
 
! rowspan="2" |가격
 
! rowspan="2" |가격
 
! rowspan="2" |[[File:Fisher.png|24px|link=]] 어부 (+25%)
 
! rowspan="2" |[[File:Fisher.png|24px|link=]] 어부 (+25%)
1,078번째 줄: 1,078번째 줄:  
|[[바닷가재]]
 
|[[바닷가재]]
 
|{{Description|Lobster}}
 
|{{Description|Lobster}}
|data-sort-value="120"|{{Qualityprice|Lobster|hide=gold,silver|120}}
+
|data-sort-value="120"|{{Qualityprice|Lobster|quality=normal|120}}
|data-sort-value="120"|{{Qualityprice|Lobster|hide=gold,silver|120*1.25}}
+
|data-sort-value="120"|{{Qualityprice|Lobster|quality=normal|120*1.25}}
|data-sort-value="120"|{{Qualityprice|Lobster|hide=gold,silver|120*1.5}}
+
|data-sort-value="120"|{{Qualityprice|Lobster|quality=normal|120*1.5}}
 
|바다
 
|바다
 
|3.4%
 
|3.4%
1,100번째 줄: 1,100번째 줄:  
|[[민물가재]]
 
|[[민물가재]]
 
|{{Description|Crayfish}}
 
|{{Description|Crayfish}}
|data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Crayfish|hide=gold,silver|75}}
+
|data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Crayfish|quality=normal|75}}
|data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Crayfish|hide=gold,silver|75*1.25}}
+
|data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Crayfish|quality=normal|75*1.25}}
|data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Crayfish|hide=gold,silver|75*1.5}}
+
|data-sort-value="75"|{{Qualityprice|Crayfish|quality=normal|75*1.5}}
 
|민물
 
|민물
 
|28%
 
|28%
1,111번째 줄: 1,111번째 줄:  
|[[게]]
 
|[[게]]
 
|{{Description|Crab}}
 
|{{Description|Crab}}
|data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Crab|hide=gold,silver|100}}
+
|data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Crab|quality=normal|100}}
|data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Crab|hide=gold,silver|100*1.25}}
+
|data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Crab|quality=normal|100*1.25}}
|data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Crab|hide=gold,silver|100*1.5}}
+
|data-sort-value="100"|{{Qualityprice|Crab|quality=normal|100*1.5}}
 
|바다
 
|바다
 
|6.46%
 
|6.46%
1,145번째 줄: 1,145번째 줄:  
|[[새우]]
 
|[[새우]]
 
|{{Description|Shrimp}}
 
|{{Description|Shrimp}}
|data-sort-value="60"|{{Qualityprice|Shrimp|hide=gold,silver|60}}
+
|data-sort-value="60"|{{Qualityprice|Shrimp|quality=normal|60}}
|data-sort-value="60"|{{Qualityprice|Shrimp|hide=gold,silver|60*1.25}}
+
|data-sort-value="60"|{{Qualityprice|Shrimp|quality=normal|60*1.25}}
|data-sort-value="60"|{{Qualityprice|Shrimp|hide=gold,silver|60*1.5}}
+
|data-sort-value="60"|{{Qualityprice|Shrimp|quality=normal|60*1.5}}
 
|바다
 
|바다
 
|5.29074%
 
|5.29074%
1,156번째 줄: 1,156번째 줄:  
|[[달팽이]]
 
|[[달팽이]]
 
|{{Description|Snail}}
 
|{{Description|Snail}}
|data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Snail|hide=gold,silver|65}}
+
|data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Snail|quality=normal|65}}
|data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Snail|hide=gold,silver|65*1.25}}
+
|data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Snail|quality=normal|65*1.25}}
|data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Snail|hide=gold,silver|65*1.5}}
+
|data-sort-value="65"|{{Qualityprice|Snail|quality=normal|65*1.5}}
 
|민물
 
|민물
 
|13%
 
|13%
1,167번째 줄: 1,167번째 줄:  
|[[충알고둥]]
 
|[[충알고둥]]
 
|{{Description|Periwinkle}}
 
|{{Description|Periwinkle}}
|data-sort-value="20"|{{Qualityprice|Periwinkle|hide=gold,silver|20}}
+
|data-sort-value="20"|{{Qualityprice|Periwinkle|quality=normal|20}}
|data-sort-value="20"|{{Qualityprice|Periwinkle|hide=gold,silver|20*1.25}}
+
|data-sort-value="20"|{{Qualityprice|Periwinkle|quality=normal|20*1.25}}
|data-sort-value="20"|{{Qualityprice|Periwinkle|hide=gold,silver|20*1.5}}
+
|data-sort-value="20"|{{Qualityprice|Periwinkle|quality=normal|20*1.5}}
 
|민물
 
|민물
 
|21.45%
 
|21.45%

편집

105,853