낚시 전략
- 물고기 종류와 장소는 생선 문서를 참고하시기 바랍니다.
- 낚시 스킬과 매커니즘에 관한 정보는 낚시를 참고하시기 바랍니다.
- 생선 수집에 관한 내용은 수집품을 참고하시기 바랍니다.
- 참고 문서: 낚시 도구, 미끼
이 페이지는 스타듀밸리에서의 낚시 전략 정보에 대해 다루고 있습니다.
기본 전략
잡을 수 있는 생선의 종류는 다양한 요인의 영향을 받습니다: 낚시를 하고 있는 위치, 계절, 시간대, 날씨. 원하는 종류의 생선을 잡으려면 그 생선의 조건에 현재 상황과 위치를 맞춰야합니다.
위치
낚시 장소는 일반적으로 바다, 호수, 강 유형으로 나뉩니다. 동일한 유형인 낚시 장소들은 대부분 비슷한 종류의 물고기가 잡히지만, 지역에 따른 차이도 존재합니다. 예를 들어, 잉걸불 수액 숲에 있는 강과 펠리컨 마을에 있는 강에서 완전히 동일한 물고기가 잡히는 것은 아닙니다. 연못은 큰 장소들에 비하면 더 적은 종류의 물고기가 나오며, 그 종류는 어떤 곳의 연못이냐에 따라 다릅니다.
특정 낚시 장소에서 잡히는 물고기의 종류가 적을수록, 각 물고기를 잡을 확률이 높아집니다.
하수도
하수도는 낚시 레벨을 올리거나 보물 상자를 찾기 위하는 데에 쉽고 생산적인 낚시 지점입니다. 잉어는 게임내에서 가장 난이도가 낮은 생선이고 하수도에서는 잡히는 생선은 잉어밖에 없습니다(한번만 잡을 수 있는 전설의 물고기인 돌연변이 잉어 제외). 때문에, 낚싯줄을 던지면 아이템이 나오거나 빠르게 잉어를 잡는 두 결과만 나오게 됩니다.
찌의 위치
일반적으로 낚시 지점의 값을 높이기 위해, 육지에서 최대한 멀리 떨어진 곳에 찌를 던지는 것이 최선입니다. 찌를 멀리 던지는 것도 중요하지만, 넓게 트인 바다에 낚시를 하는 것처럼 북쪽이나 남쪽보다, 동쪽 혹은 서쪽을 보고 낚시를 하는 것 또한 낚시 지점의 값을 높일 수도 있습니다. 낚시 지점은 물고기의 품질뿐만 아니라 특정 물고기를 잡을 수 있는 확률에도 영향을 미칩니다. 전설이 아닌 모든 물고기는 낚시 지점의 값이 1인 타일에서 잡을 수 있지만, 잡기 어렵고 수익성이 더 좋은 많은 물고기들은 낚시 지점의 값이 높을수록 잡힐 확률이 높습니다.
거품은 물고기가 무는 속도를 크게 증가시키며 각 물고기가 잡히게 될 상대적인 확률에도 영향을 미칠 수 있습니다. 거품 가장자리에 찌를 놓을 경우에도 그 낚시 지점은 거품의 효과를 얻을 수 있습니다.
낚시 스킬
낚시 레벨이 중요한 이유는, 낚시 레벨이 증가할 때마다 낚싯대의 막대 크기가 8픽셀씩 증가하기 때문입니다. 낚싯대의 막대가 길어질수록 물고기를 잡기가 더 쉬어집니다. 낚시 레벨이 버프 효과로 10레벨을 넘어가더라도 막대 크기는 일정하게 8픽셀씩 커질 수 있습니다. 이는 낚시 레벨이 10일 때도 낚싯대의 막대가 보다 커질 수 있음을 의미합니다. 낚싯대를 마스터 인챈트할 경우에도 낚싯대의 막대는 8픽셀만큼 증가합니다. 코르크 찌 또한 낚싯대의 막대를 24픽셀 증가시킵니다.
난이도가 높은 물고기 잡기
낚싯대의 막대를 증가시키면, 전설 생선이나 문어처럼 매우 어려운 물고기를 잡을 때 특히 유용합니다. 낚시 레벨 10에 도달하는 것, 코르크 찌와 마스터 인챈트를 사용한 이리듐 낚싯대, 그리고 치의 양념을 이용한 일시적인 낚시 버프를 제공하는 음식(예를 들어 바다 거품 푸딩), 이들은 모두 어려운 물고기를 훨씬 쉽게 잡을 수 있도록 도움을 줄 것입니다.
함정 찌 또한 물고기가 막대에서 탈출하는 속도를 크게 줄여주기 때문에, 낚싯대의 막대를 크게 늘렸을 때 사용하면 훌륭한 효과를 보여줍니다.
낚시 지점
다음의 사진들은 지역에 따른 낚시 지점을 보여주는 것으로 색상의 의미는 다음과 같습니다:
이 지도는 버그 때문에 iOS 버전과 안드로이드 버전에는 유효하지 않습니다.
농장
평범한 농장 | 강가 농장 | |
삼림 농장 | 언덕 농장 | |
야생 농장 | 네 구석 농장 | |
해변 농장 | ||
펠리컨 마을 |
잉걸불 수액 숲 | |
해변 |
산 | |
칼리코 사막 |
하수도 | |
광산 |
비밀의 숲 | |
야시장 |
돌연변이 곤충 둥지 | |
마녀의 늪 |
진저 섬 남쪽 | |
진저 섬 북쪽 |
진저 섬 서쪽 | |
진저 섬 남동쪽 |
해적의 만 | |
칼데라 화산 |
||
위치 표
전설 생선 5마리는 아래의 표에 포함되지 않습니다. 다음의 표는 Content\Locations.xnb에 근거하여 제작되었습니다.
펠리컨 마을
시각 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
봄 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
개복치 | 화창한 날에만 | ||||||||||||||||||||
메기 | 비오는 날만 | ||||||||||||||||||||
녹조류 | |||||||||||||||||||||
작은입우럭 | |||||||||||||||||||||
전어 | 비오는 날만 | ||||||||||||||||||||
도미 | |||||||||||||||||||||
여름 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
무지개송어 | 화창한 날에만 | ||||||||||||||||||||
개복치 | 화창한 날에만 | ||||||||||||||||||||
녹조류 | |||||||||||||||||||||
강꼬치고기 | |||||||||||||||||||||
전어 | 비오는 날만 | ||||||||||||||||||||
도미 | |||||||||||||||||||||
가을 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
연어 | |||||||||||||||||||||
타이거 송어 | |||||||||||||||||||||
메기 | 비오는 날만 | ||||||||||||||||||||
녹조류 | |||||||||||||||||||||
작은입우럭 | |||||||||||||||||||||
전어 | 비오는 날만 | ||||||||||||||||||||
월아이 | 비오는 날만 | ||||||||||||||||||||
도미 | |||||||||||||||||||||
겨울 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
타이거 송어 | |||||||||||||||||||||
녹조류 | |||||||||||||||||||||
범노래미 | |||||||||||||||||||||
농어 | |||||||||||||||||||||
강꼬치고기 | |||||||||||||||||||||
도미 |
해변
시각 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
봄 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
정어리 | |||||||||||||||||||||
가자미 | |||||||||||||||||||||
멸치 | |||||||||||||||||||||
청어 | |||||||||||||||||||||
해초 | |||||||||||||||||||||
넙치 | |||||||||||||||||||||
장어 | 비오는 날만 | ||||||||||||||||||||
여름 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
문어 | |||||||||||||||||||||
틸라피아 | |||||||||||||||||||||
숭어 | |||||||||||||||||||||
붉은 퉁돔 | 비오는 날만 | ||||||||||||||||||||
참치 | |||||||||||||||||||||
가자미 | |||||||||||||||||||||
해초 | |||||||||||||||||||||
넙치 | |||||||||||||||||||||
복어 | 화창한 날에만 | ||||||||||||||||||||
슈퍼해삼 | |||||||||||||||||||||
가을 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
틸라피아 | |||||||||||||||||||||
붉은 퉁돔 | 비오는 날만 | ||||||||||||||||||||
정어리 | |||||||||||||||||||||
해삼 | |||||||||||||||||||||
멸치 | |||||||||||||||||||||
해초 | |||||||||||||||||||||
날개다랑어 | |||||||||||||||||||||
장어 | 비오는 날만 | ||||||||||||||||||||
슈퍼해삼 | |||||||||||||||||||||
겨울 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
숭어 | |||||||||||||||||||||
정어리 | |||||||||||||||||||||
해삼 | |||||||||||||||||||||
참치 | |||||||||||||||||||||
청어 | |||||||||||||||||||||
붉은 퉁돔 | 비오는 날만 | ||||||||||||||||||||
해초 | |||||||||||||||||||||
날개다랑어 | |||||||||||||||||||||
넙치 | |||||||||||||||||||||
오징어 |
잉걸불 수액 숲
Note that there are three fishing spots in the forest: the pond in the middle, and the river and waterfalls to the south.
시각 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
봄 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
개복치 | 강 | 화창한 날에만 | |||||||||||||||||||
메기 | 강 | 비오는 날만 | |||||||||||||||||||
피라미 | 강 | ||||||||||||||||||||
녹조류 | 강, 연못 | ||||||||||||||||||||
작은입우럭 | 연못 | ||||||||||||||||||||
전어 | 강 | 비오는 날만 | |||||||||||||||||||
도미 | 강 | ||||||||||||||||||||
망둑어 | 워터폴 | ||||||||||||||||||||
여름 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
만새기 | 강 | ||||||||||||||||||||
무지개송어 | 강 | 화창한 날에만 | |||||||||||||||||||
개복치 | 강 | 화창한 날에만 | |||||||||||||||||||
피라미 | 강 | ||||||||||||||||||||
녹조류 | 강, 연못 | ||||||||||||||||||||
강꼬치고기 | 강, 연못 | ||||||||||||||||||||
전어 | 강 | 비오는 날만 | |||||||||||||||||||
도미 | 강 | ||||||||||||||||||||
망둑어 | 워터폴 | ||||||||||||||||||||
가을 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
연어 | 강 | ||||||||||||||||||||
타이거 송어 | 강 | ||||||||||||||||||||
메기 | 강 | 비오는 날만 | |||||||||||||||||||
피라미 | 강 | ||||||||||||||||||||
자정 잉어 | 연못 | ||||||||||||||||||||
녹조류 | 강, 연못 | ||||||||||||||||||||
작은입우럭 | 연못 | ||||||||||||||||||||
전어 | 강 | 비오는 날만 | |||||||||||||||||||
월아이 | 강, 연못 | 비오는 날만 | |||||||||||||||||||
도미 | 강 | ||||||||||||||||||||
연어 | River/워터폴 | ||||||||||||||||||||
망둑어 | 워터폴 | ||||||||||||||||||||
겨울 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
타이거 송어 | 강 | ||||||||||||||||||||
피라미 | 강 | ||||||||||||||||||||
자정 잉어 | 연못 | ||||||||||||||||||||
녹조류 | 강, 연못 | ||||||||||||||||||||
범노래미 | 강 | ||||||||||||||||||||
농어 | 강, 연못 | ||||||||||||||||||||
강꼬치고기 | 강, 연못 | ||||||||||||||||||||
도미 | 강 | ||||||||||||||||||||
망둑어 | 워터폴 |
산
이것은 광산 밖의 호수를 의미합니다.
시각 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
봄 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
큰입우럭 | |||||||||||||||||||||
전설의 물고기 | 비오는 날만 | ||||||||||||||||||||
눈동자개 | |||||||||||||||||||||
잉어 | |||||||||||||||||||||
피라미 | |||||||||||||||||||||
녹조류 | |||||||||||||||||||||
여름 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
큰입우럭 | |||||||||||||||||||||
무지개송어 | 화창한 날에만 | ||||||||||||||||||||
철갑상어 | |||||||||||||||||||||
눈동자개 | |||||||||||||||||||||
잉어 | |||||||||||||||||||||
피라미 | |||||||||||||||||||||
녹조류 | |||||||||||||||||||||
가을 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
큰입우럭 | |||||||||||||||||||||
눈동자개 | |||||||||||||||||||||
잉어 | |||||||||||||||||||||
피라미 | |||||||||||||||||||||
녹조류 | |||||||||||||||||||||
월아이 | 비오는 날만 | ||||||||||||||||||||
자정 잉어 | |||||||||||||||||||||
겨울 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
큰입우럭 | |||||||||||||||||||||
철갑상어 | |||||||||||||||||||||
눈동자개 | |||||||||||||||||||||
피라미 | |||||||||||||||||||||
녹조류 | |||||||||||||||||||||
범노래미 | |||||||||||||||||||||
농어 | |||||||||||||||||||||
자정 잉어 |
광산
시각 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모든 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
귀신물고기 | 레벨 20, 60 | ||||||||||||||||||||
쑥치 | 레벨 20 | ||||||||||||||||||||
녹조류 | 모든 레벨 | ||||||||||||||||||||
흰 조류 | 모든 레벨 | ||||||||||||||||||||
아이스핍 | 레벨 60 | ||||||||||||||||||||
용암 장어 | 레벨 100 |
비밀의 숲
시각 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모든 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
잉어 | |||||||||||||||||||||
숲고기 | |||||||||||||||||||||
메기 | 비오는 날만 |
칼리코 사막
시각 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모든 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
도루묵 | |||||||||||||||||||||
전갈 잉어 | |||||||||||||||||||||
녹조류 |
하수도
시각 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모든 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
잉어 | |||||||||||||||||||||
돌연변이 잉어 | |||||||||||||||||||||
녹조류 | |||||||||||||||||||||
흰 조류 |
돌연변이 곤충 둥지
시각 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모든 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
잉어 | |||||||||||||||||||||
슬라임잭 |
마녀의 늪
시각 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모든 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
공허의 연어 | |||||||||||||||||||||
메기 | 비오는 날만 | ||||||||||||||||||||
녹조류 | |||||||||||||||||||||
흰 조류 |
진저 섬 북쪽
시각 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모든 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
블루 디스커스 | |||||||||||||||||||||
자정 잉어 | |||||||||||||||||||||
틸라피아 |
진저 섬 남쪽 & 남동쪽
시각 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모든 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
가자미 | |||||||||||||||||||||
쏠배감펭 | |||||||||||||||||||||
복어 | 화창한 날에만 | ||||||||||||||||||||
슈퍼해삼 | |||||||||||||||||||||
참치 |
해적의 만
시각 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모든 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
가자미 | |||||||||||||||||||||
복어 | 화창한 날에만 | ||||||||||||||||||||
가오리 | |||||||||||||||||||||
슈퍼해삼 | |||||||||||||||||||||
참치 |
진저 섬 서쪽
진저 섬의 서쪽에는 민물과 바다의 두 종류의 물이 있습니다. 강의 최남단 판자 다리는 둘 사이의 구분선입니다. 바다는 서쪽과 남쪽에 있습니다. 최남단 판자 교 북쪽의 연못과 강은 민물입니다.
시각 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모든 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | |
가자미 | 바다 | ||||||||||||||||||||
쏠배감펭 | 바다 | ||||||||||||||||||||
문어 | 바다 | ||||||||||||||||||||
복어 | 바다 | 화창한 날에만 | |||||||||||||||||||
슈퍼해삼 | 바다 | ||||||||||||||||||||
참치 | 바다 | ||||||||||||||||||||
블루 디스커스 | 민물 | ||||||||||||||||||||
자정 잉어 | 민물 | ||||||||||||||||||||
틸라피아 | 민물 |
생선 정보표
두 이미지는 배경 이외의 차이는 없습니다.