절임통 생산성 - 경작인

Stardew Valley Wiki
둘러보기로 가기 검색하러 가기

이 페이지는 절임통을 사용해서 과일야채젤리와 피클로, 어란숙성된 어란 또는 캐비아로 가공한 생산품들을 다룹니다.

가공하지 않은 과일, 야채, 생선 어란(곰의 지식을 배운 후 블랙베리의 경우를 제외하고)을 더 비싸게 만드려고 이 가공품들을 만들기 때문에 거의 모든 경우 절임통을 이용하면 수익을 늘릴 수 있습니다. 가공품은 이리듐 등급을 사용하든 일반 등급을 사용하든 항상 가장 낮은 등급이 생산되기 때문에 젤리와 피클을 만들 때는 기본 등급을 사용하는 것이 좋습니다.

이 표는 경작인 직업을 선택 했을 때 기준의 가공품 수익률을 기준으로 작성되었습니다. 직업이 없을 때나 장인 직업일 때의 수익률은 상단의 페이지 링크를 이용해주시기 바랍니다.

한 가지를 제외하면 절임통의 소요시간은 항상 4000분임을 참고하시바랍니다: 철갑상어 어란캐비아로 만드는데 6000분이 소요됩니다.

생산성 (골드/분) = ([가공품 판매가격] - [넣은 아이템의 판매가격]) / [가공 시간]

대략적인 골드/일 = 생산성 (골드/분) * 1600 [1]


열 머리의 이름을 클릭하면 그 기준으로 순서가 바뀌고, Shift + 클릭을 하면 그 기준이 2번째 분류 기준으로 지정할 수 있으니 참고바랍니다

넣을 아이템 계열 품질 넣은 아이템의 판매가격 가공품의 판매가격 증가한 판매가격 (골드) 생산성 (골드/분) 대략적인 골드/일 [1]
Amaranth.png 아마란스 야채 일반 165 350 185 0.046 74
Amaranth.png 아마란스 야채 Silver Quality.png 은별 205 350 145 0.036 58
Amaranth.png 아마란스 야채 Gold Quality.png 금별 247 350 103 0.026 42
Amaranth.png 아마란스 야채 Iridium Quality.png 이리듐 330 350 20 0.005 8
Ancient Fruit.png 고대 과일 과일 일반 605 1150 545 0.136 218
Ancient Fruit.png 고대 과일 과일 Silver Quality.png 은별 755 1150 395 0.099 158
Ancient Fruit.png 고대 과일 과일 Gold Quality.png 금별 907 1150 243 0.061 98
Ancient Fruit.png 고대 과일 과일 Iridium Quality.png 이리듐 1210 1150 -60 -0.015 -24
Apple.png 사과 과일 일반 110 250 140 0.035 56
Apple.png 사과 과일 Silver Quality.png 은별 137 250 113 0.028 45
Apple.png 사과 과일 Gold Quality.png 금별 165 250 85 0.021 34
Apple.png 사과 과일 Iridium Quality.png 이리듐 220 250 30 0.008 13
Apricot.png 살구 과일 일반 55 150 95 0.024 38
Apricot.png 살구 과일 Silver Quality.png 은별 68 150 82 0.021 34
Apricot.png 살구 과일 Gold Quality.png 금별 82 150 68 0.017 27
Apricot.png 살구 과일 Iridium Quality.png 이리듐 110 150 40 0.010 16
Artichoke.png 아티초크 야채 일반 176 370 194 0.049 78
Artichoke.png 아티초크 야채 Silver Quality.png 은별 220 370 150 0.038 61
Artichoke.png 아티초크 야채 Gold Quality.png 금별 264 370 106 0.027 43
Artichoke.png 아티초크 야채 Iridium Quality.png 이리듐 352 370 18 0.005 8
Banana.png 바나나 과일 일반 165 350 185 0.046 74
Banana.png 바나나 과일 Silver Quality.png 은별 205 350 145 0.036 58
Banana.png 바나나 과일 Gold Quality.png 금별 247 350 103 0.026 42
Banana.png 바나나 과일 Iridium Quality.png 이리듐 330 350 20 0.005 8
Beet.png 사탕무 야채 일반 110 250 140 0.035 56
Beet.png 사탕무 야채 Silver Quality.png 은별 137 250 113 0.028 45
Beet.png 사탕무 야채 Gold Quality.png 금별 165 250 85 0.021 34
Beet.png 사탕무 야채 Iridium Quality.png 이리듐 220 250 30 0.008 13
Blackberry.png 블랙베리 [2] 과일 일반 20 90 70 0.018 29
Blackberry.png 블랙베리 [2] 과일 Silver Quality.png 은별 25 90 65 0.016 26
Blackberry.png 블랙베리 [2] 과일 Gold Quality.png 금별 30 90 60 0.015 24
Blackberry.png 블랙베리 [2] 과일 Iridium Quality.png 이리듐 40 90 50 0.013 21
Blackberry.png 블랙베리 과일 일반 22 90 68 0.017 27
Blackberry.png 블랙베리 과일 Iridium Quality.png 이리듐 44 90 46 0.012 19
Bear's Knowledge.png 곰의 지식 이 있을 때
Blackberry.png 블랙베리 [2]
과일 일반 60 90 30 0.008 13
Bear's Knowledge.png 곰의 지식 이 있을 때
Blackberry.png 블랙베리 [2]
과일 Silver Quality.png 은별 75 90 15 0.004 6
Bear's Knowledge.png 곰의 지식 이 있을 때
Blackberry.png 블랙베리 [2]
과일 Gold Quality.png 금별 90 90 0 0 0
Bear's Knowledge.png 곰의 지식 이 있을 때
Blackberry.png 블랙베리 [2]
과일 Iridium Quality.png 이리듐 120 90 -30 -0.008 -13
Bear's Knowledge.png 곰의 지식 이 있을 때 Blackberry.png 블랙베리 과일 일반 66 90 24 0.006 10
Bear's Knowledge.png 곰의 지식 이 있을 때 Blackberry.png 블랙베리 과일 Iridium Quality.png 이리듐 132 90 -42 -0.011 -18
Blueberry.png 블루베리 과일 일반 55 150 95 0.024 38
Blueberry.png 블루베리 과일 Silver Quality.png 은별 68 150 82 0.021 34
Blueberry.png 블루베리 과일 Gold Quality.png 금별 82 150 68 0.017 27
Blueberry.png 블루베리 과일 Iridium Quality.png 이리듐 110 150 40 0.010 16
Bok Choy.png 청경채 야채 일반 88 210 122 0.031 50
Bok Choy.png 청경채 야채 Silver Quality.png 은별 110 210 100 0.025 40
Bok Choy.png 청경채 야채 Gold Quality.png 금별 132 210 78 0.020 32
Bok Choy.png 청경채 야채 Iridium Quality.png 이리듐 176 210 34 0.009 14
Cactus Fruit.png 선인장 열매 [2] 과일 일반 75 200 125 0.031 50
Cactus Fruit.png 선인장 열매 [2] 과일 Silver Quality.png 은별 93 200 107 0.027 43
Cactus Fruit.png 선인장 열매 [2] 과일 Gold Quality.png 금별 112 200 88 0.022 35
Cactus Fruit.png 선인장 열매 [2] 과일 Iridium Quality.png 이리듐 150 200 50 0.013 21
Cactus Fruit.png 선인장 열매 과일 일반 82 200 118 0.030 48
Cactus Fruit.png 선인장 열매 과일 Silver Quality.png 은별 102 200 98 0.025 40
Cactus Fruit.png 선인장 열매 과일 Gold Quality.png 금별 123 200 77 0.019 30
Cactus Fruit.png 선인장 열매 과일 Iridium Quality.png 이리듐 165 200 35 0.009 14
Cauliflower.png 콜리플라워 야채 일반 192 400 208 0.052 83
Cauliflower.png 콜리플라워 야채 Silver Quality.png 은별 239 400 161 0.040 64
Cauliflower.png 콜리플라워 야채 Gold Quality.png 금별 288 400 112 0.028 45
Cauliflower.png 콜리플라워 야채 Iridium Quality.png 이리듐 385 400 15 0.004 6
Cherry.png 체리 과일 일반 88 210 122 0.031 50
Cherry.png 체리 과일 Silver Quality.png 은별 110 210 100 0.025 40
Cherry.png 체리 과일 Gold Quality.png 금별 132 210 78 0.020 32
Cherry.png 체리 과일 Iridium Quality.png 이리듐 176 210 34 0.009 14
Coconut.png 코코넛 [2] 과일 일반 100 250 150 0.038 61
Coconut.png 코코넛 [2] 과일 Silver Quality.png 은별 125 250 125 0.031 50
Coconut.png 코코넛 [2] 과일 Gold Quality.png 금별 150 250 100 0.025 40
Coconut.png 코코넛 [2] 과일 Iridium Quality.png 이리듐 200 250 50 0.013 21
Corn.png 옥수수 야채 일반 55 150 95 0.024 38
Corn.png 옥수수 야채 Silver Quality.png 은별 68 150 82 0.021 34
Corn.png 옥수수 야채 Gold Quality.png 금별 82 150 68 0.017 27
Corn.png 옥수수 야채 Iridium Quality.png 이리듐 110 150 40 0.010 16
Cranberries.png 크랜베리 과일 일반 82 200 118 0.030 48
Cranberries.png 크랜베리 과일 Silver Quality.png 은별 102 200 98 0.025 40
Cranberries.png 크랜베리 과일 Gold Quality.png 금별 123 200 77 0.019 30
Cranberries.png 크랜베리 과일 Iridium Quality.png 이리듐 165 200 35 0.009 14
Crystal Fruit.png 수정 과일 [2] 과일 일반 150 350 200 0.050 80
Crystal Fruit.png 수정 과일 [2] 과일 Silver Quality.png 은별 187 350 163 0.041 66
Crystal Fruit.png 수정 과일 [2] 과일 Gold Quality.png 금별 225 350 125 0.031 50
Crystal Fruit.png 수정 과일 [2] 과일 Iridium Quality.png 이리듐 300 350 50 0.013 21
Eggplant.png 가지 야채 일반 66 170 104 0.026 42
Eggplant.png 가지 야채 Silver Quality.png 은별 82 170 88 0.022 35
Eggplant.png 가지 야채 Gold Quality.png 금별 99 170 71 0.018 29
Eggplant.png 가지 야채 Iridium Quality.png 이리듐 132 170 38 0.010 16
Fiddlehead Fern.png 청나래고사리 야채 일반 99 230 131 0.033 53
Fiddlehead Fern.png 청나래고사리 야채 Silver Quality.png 은별 123 230 107 0.027 43
Fiddlehead Fern.png 청나래고사리 야채 Gold Quality.png 금별 148 230 82 0.021 34
Fiddlehead Fern.png 청나래고사리 야채 Iridium Quality.png 이리듐 198 230 32 0.008 13
Garlic.png 마늘 야채 일반 66 170 104 0.026 42
Garlic.png 마늘 야채 Silver Quality.png 은별 82 170 88 0.022 35
Garlic.png 마늘 야채 Gold Quality.png 금별 99 170 71 0.018 29
Garlic.png 마늘 야채 Iridium Quality.png 이리듐 132 170 38 0.010 16
Ginger.png 생강 [2] 채집 일반 60 170 110 0.028 45
Grape.png 포도 [2] 과일 일반 80 210 130 0.033 53
Grape.png 포도 [2] 과일 Silver Quality.png 은별 100 210 110 0.028 45
Grape.png 포도 [2] 과일 Gold Quality.png 금별 120 210 90 0.023 37
Grape.png 포도 [2] 과일 Iridium Quality.png 이리듐 160 210 50 0.013 21
Grape.png 포도 과일 일반 88 210 122 0.031 50
Grape.png 포도 과일 Silver Quality.png 은별 110 210 100 0.025 40
Grape.png 포도 과일 Gold Quality.png 금별 132 210 78 0.020 32
Grape.png 포도 과일 Iridium Quality.png 이리듐 176 210 34 0.009 14
Green Bean.png 완두콩 야채 일반 44 130 86 0.022 35
Green Bean.png 완두콩 야채 Silver Quality.png 은별 55 130 75 0.019 30
Green Bean.png 완두콩 야채 Gold Quality.png 금별 66 130 64 0.016 26
Green Bean.png 완두콩 야채 Iridium Quality.png 이리듐 88 130 42 0.011 18
Hops.png 야채 일반 27 100 73 0.018 29
Hops.png 야채 Silver Quality.png 은별 34 100 66 0.017 27
Hops.png 야채 Gold Quality.png 금별 40 100 60 0.015 24
Hops.png 야채 Iridium Quality.png 이리듐 55 100 45 0.011 18
Hot Pepper.png 매운 고추 과일 일반 44 130 86 0.022 35
Hot Pepper.png 매운 고추 과일 Silver Quality.png 은별 55 130 75 0.019 30
Hot Pepper.png 매운 고추 과일 Gold Quality.png 금별 66 130 64 0.016 26
Hot Pepper.png 매운 고추 과일 Iridium Quality.png 이리듐 88 130 42 0.011 18
Kale.png 케일 야채 일반 121 270 149 0.037 59
Kale.png 케일 야채 Silver Quality.png 은별 150 270 120 0.030 48
Kale.png 케일 야채 Gold Quality.png 금별 181 270 89 0.022 35
Kale.png 케일 야채 Iridium Quality.png 이리듐 242 270 28 0.007 11
Mango.png 망고 과일 일반 143 310 167 0.042 67
Mango.png 망고 과일 Silver Quality.png 은별 178 310 132 0.033 53
Mango.png 망고 과일 Gold Quality.png 금별 214 310 96 0.024 38
Mango.png 망고 과일 Iridium Quality.png 이리듐 286 310 24 0.006 10
Melon.png 멜론 과일 일반 275 550 275 0.069 110
Melon.png 멜론 과일 Silver Quality.png 은별 343 550 207 0.052 83
Melon.png 멜론 과일 Gold Quality.png 금별 412 550 138 0.035 56
Melon.png 멜론 과일 Iridium Quality.png 이리듐 550 550 0 0 0
Orange.png 오렌지 과일 일반 110 250 140 0.035 56
Orange.png 오렌지 과일 Silver Quality.png 은별 137 250 113 0.028 45
Orange.png 오렌지 과일 Gold Quality.png 금별 165 250 85 0.021 34
Orange.png 오렌지 과일 Iridium Quality.png 이리듐 220 250 30 0.008 13
Parsnip.png 파스닙 야채 일반 38 120 82 0.021 34
Parsnip.png 파스닙 야채 Silver Quality.png 은별 47 120 73 0.018 29
Parsnip.png 파스닙 야채 Gold Quality.png 금별 57 120 63 0.016 26
Parsnip.png 파스닙 야채 Iridium Quality.png 이리듐 77 120 43 0.011 18
Peach.png 복숭아 과일 일반 154 330 176 0.044 70
Peach.png 복숭아 과일 Silver Quality.png 은별 192 330 138 0.035 56
Peach.png 복숭아 과일 Gold Quality.png 금별 231 330 99 0.025 40
Peach.png 복숭아 과일 Iridium Quality.png 이리듐 308 330 22 0.006 10
Pineapple.png 파인애플 과일 일반 330 650 320 0.080 128
Pineapple.png 파인애플 과일 Silver Quality.png 은별 412 650 238 0.060 96
Pineapple.png 파인애플 과일 Gold Quality.png 금별 495 650 155 0.039 62
Pineapple.png 파인애플 과일 Iridium Quality.png 이리듐 660 650 -10 -0.003 -5
Pomegranate.png 석류 과일 일반 154 330 176 0.044 70
Pomegranate.png 석류 과일 Silver Quality.png 은별 192 330 138 0.035 56
Pomegranate.png 석류 과일 Gold Quality.png 금별 231 330 99 0.025 40
Pomegranate.png 석류 과일 Iridium Quality.png 이리듐 308 330 22 0.006 10
Potato.png 감자 야채 일반 88 210 122 0.031 50
Potato.png 감자 야채 Silver Quality.png 은별 110 210 100 0.025 40
Potato.png 감자 야채 Gold Quality.png 금별 132 210 78 0.020 32
Potato.png 감자 야채 Iridium Quality.png 이리듐 176 210 34 0.009 14
Pumpkin.png 호박 야채 일반 352 690 338 0.085 136
Pumpkin.png 호박 야채 Silver Quality.png 은별 440 690 250 0.063 101
Pumpkin.png 호박 야채 Gold Quality.png 금별 528 690 162 0.041 66
Pumpkin.png 호박 야채 Iridium Quality.png 이리듐 704 690 -14 -0.004 -6
Qi Fruit.png 치 열매 과일 일반 1 52 51 0.013 21
Radish.png 야채 일반 99 230 131 0.033 53
Radish.png 야채 Silver Quality.png 은별 123 230 107 0.027 43
Radish.png 야채 Gold Quality.png 금별 148 230 82 0.021 34
Radish.png 야채 Iridium Quality.png 이리듐 198 230 32 0.008 13
Red Cabbage.png 붉은 양배추 야채 일반 286 570 284 0.071 114
Red Cabbage.png 붉은 양배추 야채 Silver Quality.png 은별 357 570 213 0.053 85
Red Cabbage.png 붉은 양배추 야채 Gold Quality.png 금별 429 570 141 0.035 56
Red Cabbage.png 붉은 양배추 야채 Iridium Quality.png 이리듐 572 570 -2 -0.001 -2
Rhubarb.png 대황 과일 일반 242 490 248 0.062 99
Rhubarb.png 대황 과일 Silver Quality.png 은별 302 490 188 0.047 75
Rhubarb.png 대황 과일 Gold Quality.png 금별 363 490 127 0.032 51
Rhubarb.png 대황 과일 Iridium Quality.png 이리듐 484 490 6 0.002 3
Salmonberry.png 새먼베리 [2] 과일 일반 5 60 55 0.014 22
Salmonberry.png 새먼베리 [2] 과일 Silver Quality.png 은별 6 60 54 0.014 22
Salmonberry.png 새먼베리 [2] 과일 Gold Quality.png 금별 7 60 53 0.013 21
Salmonberry.png 새먼베리 [2] 과일 Iridium Quality.png 이리듐 10 60 50 0.013 21
Salmonberry.png 새먼베리 과일 일반 5 60 55 0.014 22
Salmonberry.png 새먼베리 과일 Iridium Quality.png 이리듐 11 60 49 0.012 19
Bear's Knowledge.png 곰의 지식 이 있을 때
Salmonberry.png 새먼베리 [2]
과일 일반 15 60 45 0.011 18
Bear's Knowledge.png 곰의 지식 이 있을 때
Salmonberry.png 새먼베리 [2]
과일 Silver Quality.png 은별 18 60 42 0.011 18
Bear's Knowledge.png 곰의 지식 이 있을 때
Salmonberry.png 새먼베리 [2]
과일 Gold Quality.png 금별 21 60 39 0.010 16
Bear's Knowledge.png 곰의 지식 이 있을 때
Salmonberry.png 새먼베리 [2]
과일 Iridium Quality.png 이리듐 30 60 30 0.008 13
Bear's Knowledge.png 곰의 지식 이 있을 때 Salmonberry.png 새먼베리 과일 일반 16 60 44 0.011 18
Bear's Knowledge.png 곰의 지식 이 있을 때 Salmonberry.png 새먼베리 과일 Iridium Quality.png 이리듐 33 60 27 0.007 11
Spice Berry.png 백량금 [2] 과일 일반 80 210 130 0.033 53
Spice Berry.png 백량금 [2] 과일 Silver Quality.png 은별 100 210 110 0.028 45
Spice Berry.png 백량금 [2] 과일 Gold Quality.png 금별 120 210 90 0.023 37
Spice Berry.png 백량금 [2] 과일 Iridium Quality.png 이리듐 160 210 50 0.013 21
Starfruit.png 스타프루트 과일 일반 825 1550 725 0.181 290
Starfruit.png 스타프루트 과일 Silver Quality.png 은별 1030 1550 520 0.130 208
Starfruit.png 스타프루트 과일 Gold Quality.png 금별 1237 1550 313 0.078 125
Starfruit.png 스타프루트 과일 Iridium Quality.png 이리듐 1650 1550 -100 -0.025 -40
Strawberry.png 딸기 과일 일반 132 290 158 0.040 64
Strawberry.png 딸기 과일 Silver Quality.png 은별 165 290 125 0.031 50
Strawberry.png 딸기 과일 Gold Quality.png 금별 198 290 92 0.023 37
Strawberry.png 딸기 과일 Iridium Quality.png 이리듐 264 290 26 0.007 11
Taro Root.png 토란 야채 일반 110 250 140 0.035 56
Taro Root.png 토란 야채 Silver Quality.png 은별 137 250 113 0.028 45
Taro Root.png 토란 야채 Gold Quality.png 금별 165 250 85 0.021 34
Taro Root.png 토란 야채 Iridium Quality.png 이리듐 220 250 30 0.008 13
Tea Leaves.png 찻잎 야채 일반 55 150 95 0.024 38
Tomato.png 토마토 야채 일반 66 170 104 0.026 42
Tomato.png 토마토 야채 Silver Quality.png 은별 82 170 88 0.022 35
Tomato.png 토마토 야채 Gold Quality.png 금별 99 170 71 0.018 29
Tomato.png 토마토 야채 Iridium Quality.png 이리듐 132 170 38 0.010 16
Unmilled Rice.png 가공되지 않은 쌀 야채 일반 33 110 77 0.019 30
Unmilled Rice.png 가공되지 않은 쌀 야채 Silver Quality.png 은별 40 110 70 0.018 29
Unmilled Rice.png 가공되지 않은 쌀 야채 Gold Quality.png 금별 49 110 61 0.015 24
Unmilled Rice.png 가공되지 않은 쌀 야채 Iridium Quality.png 이리듐 66 110 44 0.011 18
Wheat.png 야채 일반 27 100 73 0.018 29
Wheat.png 야채 Silver Quality.png 은별 34 100 66 0.017 27
Wheat.png 야채 Gold Quality.png 금별 40 100 60 0.015 24
Wheat.png 야채 Iridium Quality.png 이리듐 55 100 45 0.011 18
Wild Plum.png 야생 자두 [2] 과일 일반 80 210 130 0.033 53
Wild Plum.png 야생 자두 [2] 과일 Silver Quality.png 은별 100 210 110 0.028 45
Wild Plum.png 야생 자두 [2] 과일 Gold Quality.png 금별 120 210 90 0.023 37
Wild Plum.png 야생 자두 [2] 과일 Iridium Quality.png 이리듐 160 210 50 0.013 21
Yam.png 참마 야채 일반 176 370 194 0.049 78
Yam.png 참마 야채 Silver Quality.png 은별 220 370 150 0.038 61
Yam.png 참마 야채 Gold Quality.png 금별 264 370 106 0.027 43
Yam.png 참마 야채 Iridium Quality.png 이리듐 352 370 18 0.005 8
Blue Roe.png 날개다랑어 어란 [3] 어란 일반 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png 멸치 어란 [3] 어란 일반 45 90 45 0.011 18
Beige Roe.png 블롭피쉬 어란 [3] 어란 일반 280 560 280 0.070 112
Light Blue Roe.png 블루 디스커스 어란 [3] 어란 일반 90 180 90 0.023 37
Blue Roe.png 도미 어란 [3] 어란 일반 52 104 52 0.013 21
Dark Brown Roe.png 눈동자개 어란 [3] 어란 일반 67 134 67 0.017 27
Yellow Roe.png 잉어 어란 [3] 어란 일반 45 90 45 0.011 18
Dark Gray Roe.png 메기 어란 [3] 어란 일반 130 260 130 0.033 53
Dark Gray Roe.png 피라미 어란 [3] 어란 일반 55 110 55 0.014 22
Light Gray Roe.png 새조개 어란 [3] 어란 일반 55 110 55 0.014 22
Red Roe.png 어란 [3] 어란 일반 80 160 80 0.020 32
Light Gray Roe.png 민물가재 어란 [3] 어란 일반 67 134 67 0.017 27
Orange Roe.png 만새기 어란 [3] 어란 일반 80 160 80 0.020 32
Brown Roe.png 장어 어란 [3] 어란 일반 72 144 72 0.018 29
Dark Brown Roe.png 가자미 어란 [3] 어란 일반 80 160 80 0.020 32
White Roe.png 귀신물고기 어란 [3] 어란 일반 52 104 52 0.013 21
Light Gray Roe.png 넙치 어란 [3] 어란 일반 70 140 70 0.018 29
Blue Roe.png 청어 어란 [3] 어란 일반 45 90 45 0.011 18
Blue Roe.png 아이스핍 어란 [3] 어란 일반 280 560 280 0.070 112
Green Roe.png 큰입우럭 어란 [3] 어란 일반 80 160 80 0.020 32
Red Roe.png 용암 장어 어란 [3] 어란 일반 380 760 380 0.095 152
Dark Brown Roe.png 범노래미 어란 [3] 어란 일반 90 180 90 0.023 37
Orange Roe.png 쏠배감펭 어란 [3] 어란 일반 80 160 80 0.020 32
Red Roe.png 바닷가재 어란 [3] 어란 일반 90 180 90 0.023 37
Violet Roe.png 자정 잉어 어란 [3] 어란 일반 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png 홍합 어란 [3] 어란 일반 45 90 45 0.011 18
Orange Roe.png 문어 어란 [3] 어란 일반 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png 어란 [3] 어란 일반 50 100 50 0.013 21
Yellow Roe.png 농어 어란 [3] 어란 일반 57 114 57 0.014 22
Light Blue Roe.png 충알고둥 어란 [3] 어란 일반 40 80 40 0.010 16
Yellow Roe.png 강꼬치고기 어란 [3] 어란 일반 80 160 80 0.020 32
Yellow Roe.png 복어 어란 [3] 어란 일반 130 260 130 0.033 53
Orange Roe.png 무지개송어 어란 [3] 어란 일반 62 124 62 0.016 26
Red Roe.png 숭어 어란 [3] 어란 일반 67 134 67 0.017 27
Red Roe.png 붉은 퉁돔 어란 [3] 어란 일반 55 110 55 0.014 22
Light Red Roe.png 연어 어란 [3] 어란 일반 67 134 67 0.017 27
Yellow Roe.png 도루묵 어란 [3] 어란 일반 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png 정어리 어란 [3] 어란 일반 50 100 50 0.013 21
Dark Brown Roe.png 전갈 잉어 어란 [3] 어란 일반 105 210 105 0.026 42
Yellow Roe.png 해삼 어란 [3] 어란 일반 67 134 67 0.017 27
Dark Purple Roe.png 성게 어란 [3] 어란 일반 110 220 110 0.028 45
Green Roe.png 전어 어란 [3] 어란 일반 60 120 60 0.015 24
Pink Roe.png 새우 어란 [3] 어란 일반 60 120 60 0.015 24
Green Roe.png 슬라임잭 어란 [3] 어란 일반 80 160 80 0.020 32
Dark Brown Roe.png 작은입우럭 어란 [3] 어란 일반 55 110 55 0.014 22
Yellow Roe.png 달팽이 어란 [3] 어란 일반 62 124 62 0.016 26
Blue Roe.png 통안어 어란 [3] 어란 일반 140 280 140 0.035 56
Dark Brown Roe.png 가오리 어란 [3] 어란 일반 120 240 120 0.030 48
Dark Brown Roe.png 쑥치 어란 [3] 어란 일반 180 360 180 0.045 72
Sturgeon Roe.png 철갑상어 어란 [3] 어란 일반 130 500 370 0.062 99
Orange Roe.png 개복치 어란 [3] 어란 일반 45 90 45 0.011 18
Dark Purple Roe.png 슈퍼해삼 어란 [3] 어란 일반 155 310 155 0.039 62
Dark Brown Roe.png 타이거 송어 어란 [3] 어란 일반 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png 틸라피아 어란 [3] 어란 일반 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png 참치 어란 [3] 어란 일반 80 160 80 0.020 32
Purple Roe.png 공허의 연어 어란 [3] 어란 일반 105 210 105 0.026 42
Yellow Roe.png 월아이 어란 [3] 어란 일반 82 164 82 0.021 34
Orange Roe.png 숲고기 어란 [3] 어란 일반 67 134 67 0.017 27

참고

  1. 가공시간은 하루당 1600분입니다. 오전 2시에서 오전 6시까지는 100분당 1시간으로 적용되고, 그 외에는 60분당 1시간으로 적용됩니다.
    따라서, 하루당 (4 × 100) + (20 × 60) = 1600분의 가공시간이 됩니다.
  2. 채집 아이템은 경작인 직업의 효과를 받지 않습니다.
  3. 경작인 직업의 효과를 받지 않습니다.