절임통 생산성

Stardew Valley Wiki
Margotbean (토론 | 기여)님의 2021년 10월 25일 (월) 23:46 판 (문자열 찾아 바꾸기 - "{| class" 문자열을 "{|class" 문자열로)
둘러보기로 가기 검색하러 가기

이 페이지는 절임통을 사용해서 과일야채젤리와 피클로, 어란숙성된 어란 또는 캐비아로 가공한 생산품들을 다룹니다.

가공하지 않은 과일, 야채, 생선 어란(곰의 지식을 배운 후 블랙베리의 경우를 제외하고)을 더 비싸게 만드려고 이 가공품들을 만들기 때문에 거의 모든 경우 절임통을 이용하면 수익을 늘릴 수 있습니다. 가공품은 이리듐 등급을 사용하든 일반 등급을 사용하든 항상 가장 낮은 등급이 생산되기 때문에 젤리와 피클을 만들 때는 기본 등급을 사용하는 것이 좋습니다.

이 표는 경작인 또는 장인 직업의 효과로 절임통을 사용했을 때 수익이 감소하거나 증가하는 영향은 고려하지 않았습니다. 이러한 직업을 고려한 수익률이 필요할 경우, 페이지 상단의 링크를 이용하시기 바랍니다.

한 가지를 제외하면 절임통의 소요시간은 항상 4000분임을 참고하시바랍니다: 철갑상어 어란캐비아로 만드는데 6000분이 소요됩니다.

생산성 (골드/분) = ([가공품 판매가격] - [넣은 아이템의 판매가격]) / [가공 시간]

대략적인 골드/일 = 생산성 (골드/분) * 1600 [1]


열 머리의 이름을 클릭하면 그 기준으로 순서가 바뀌고, Shift + 클릭을 하면 그 기준이 2번째 분류 기준으로 지정할 수 있으니 참고바랍니다

넣을 아이템 계열 품질 넣은 아이템의 판매가격 가공품의 판매가격 증가한 판매가격 (골드) 생산성 (골드/분) 대략적인 골드/일 [1]
Amaranth.png 아마란스 야채 일반 150 350 200 0.050 80
Amaranth.png 아마란스 야채 Silver Quality.png 은별 187 350 163 0.041 66
Amaranth.png 아마란스 야채 Gold Quality.png 금별 225 350 125 0.031 50
Ancient Fruit.png 고대 과일 과일 일반 550 1150 600 0.150 240
Ancient Fruit.png 고대 과일 과일 Silver Quality.png 은별 687 1150 463 0.116 186
Ancient Fruit.png 고대 과일 과일 Gold Quality.png 금별 825 1150 325 0.081 130
Apple.png 사과 과일 일반 100 250 150 0.038 61
Apple.png 사과 과일 Silver Quality.png 은별 125 250 125 0.031 50
Apple.png 사과 과일 Gold Quality.png 금별 150 250 100 0.025 40
Apple.png 사과 과일 Iridium Quality.png 이리듐 200 250 50 0.013 21
Apricot.png 살구 과일 일반 50 150 100 0.025 40
Apricot.png 살구 과일 Silver Quality.png 은별 62 150 88 0.022 35
Apricot.png 살구 과일 Gold Quality.png 금별 75 150 75 0.019 30
Apricot.png 살구 과일 Iridium Quality.png 이리듐 100 150 50 0.013 21
Artichoke.png 아티초크 야채 일반 160 370 210 0.053 85
Artichoke.png 아티초크 야채 Silver Quality.png 은별 200 370 170 0.043 69
Artichoke.png 아티초크 야채 Gold Quality.png 금별 240 370 130 0.033 53
Beet.png 사탕무 야채 일반 100 250 150 0.038 61
Beet.png 사탕무 야채 Silver Quality.png 은별 125 250 125 0.031 50
Beet.png 사탕무 야채 Gold Quality.png 금별 150 250 100 0.025 40
Blackberry.png 블랙베리 과일 일반 20 90 70 0.018 29
Blackberry.png 블랙베리 과일 Silver Quality.png 은별 25 90 65 0.016 26
Blackberry.png 블랙베리 과일 Gold Quality.png 금별 30 90 60 0.015 24
Blackberry.png 블랙베리 과일 Iridium Quality.png 이리듐 40 90 50 0.013 21
Bear's Knowledge.png 곰의 지식이 있을 때 Blackberry.png 블랙베리 과일 일반 60 90 30 0.008 13
Bear's Knowledge.png 곰의 지식이 있을 때 Blackberry.png 블랙베리 과일 Silver Quality.png 은별 75 90 15 0.004 6
Bear's Knowledge.png 곰의 지식이 있을 때 Blackberry.png 블랙베리 과일 Gold Quality.png 금별 90 90 0 0 0
Bear's Knowledge.png 곰의 지식이 있을 때 Blackberry.png 블랙베리 과일 Iridium Quality.png 이리듐 120 90 -30 -0.008 -13
Blueberry.png 블루베리 과일 일반 50 150 100 0.025 40
Blueberry.png 블루베리 과일 Silver Quality.png 은별 62 150 88 0.022 35
Blueberry.png 블루베리 과일 Gold Quality.png 금별 75 150 75 0.019 30
Bok Choy.png 청경채 야채 일반 80 210 130 0.033 53
Bok Choy.png 청경채 야채 Silver Quality.png 은별 100 210 110 0.028 45
Bok Choy.png 청경채 야채 Gold Quality.png 금별 120 210 90 0.023 37
Cactus Fruit.png 선인장 열매 과일 일반 75 200 125 0.031 50
Cactus Fruit.png 선인장 열매 과일 Silver Quality.png 은별 93 200 107 0.027 43
Cactus Fruit.png 선인장 열매 과일 Gold Quality.png 금별 112 200 88 0.022 35
Cactus Fruit.png 선인장 열매 과일 Iridium Quality.png 이리듐 150 200 50 0.013 21
Cauliflower.png 콜리플라워 야채 일반 175 400 225 0.056 90
Cauliflower.png 콜리플라워 야채 Silver Quality.png 은별 218 400 182 0.046 74
Cauliflower.png 콜리플라워 야채 Gold Quality.png 금별 262 400 138 0.035 56
Cherry.png 체리 과일 일반 80 210 130 0.033 53
Cherry.png 체리 과일 Silver Quality.png 은별 100 210 110 0.028 45
Cherry.png 체리 과일 Gold Quality.png 금별 120 210 90 0.023 37
Cherry.png 체리 과일 Iridium Quality.png 이리듐 160 210 50 0.013 21
Coconut.png 코코넛 과일 일반 100 250 150 0.038 61
Coconut.png 코코넛 과일 Silver Quality.png 은별 125 250 125 0.031 50
Coconut.png 코코넛 과일 Gold Quality.png 금별 150 250 100 0.025 40
Coconut.png 코코넛 과일 Iridium Quality.png 이리듐 200 250 50 0.013 21
Corn.png 옥수수 야채 일반 50 150 100 0.025 40
Corn.png 옥수수 야채 Silver Quality.png 은별 62 150 88 0.022 35
Corn.png 옥수수 야채 Gold Quality.png 금별 75 150 75 0.019 30
Cranberries.png 크랜베리 과일 일반 75 200 125 0.031 50
Cranberries.png 크랜베리 과일 Silver Quality.png 은별 93 200 107 0.027 43
Cranberries.png 크랜베리 과일 Gold Quality.png 금별 112 200 88 0.022 35
Crystal Fruit.png 수정 과일 과일 일반 150 350 200 0.050 80
Crystal Fruit.png 수정 과일 과일 Silver Quality.png 은별 187 350 163 0.041 66
Crystal Fruit.png 수정 과일 과일 Gold Quality.png 금별 225 350 125 0.031 50
Crystal Fruit.png 수정 과일 과일 Iridium Quality.png 이리듐 300 350 50 0.013 21
Eggplant.png 가지 야채 일반 60 170 110 0.028 45
Eggplant.png 가지 야채 Silver Quality.png 은별 75 170 95 0.024 38
Eggplant.png 가지 야채 Gold Quality.png 금별 90 170 80 0.020 32
Fiddlehead Fern.png 청나래고사리 야채 일반 90 230 140 0.035 56
Fiddlehead Fern.png 청나래고사리 야채 Silver Quality.png 은별 112 230 118 0.030 48
Fiddlehead Fern.png 청나래고사리 야채 Gold Quality.png 금별 135 230 95 0.024 38
Fiddlehead Fern.png 청나래고사리 야채 Iridium Quality.png 이리듐 180 230 50 0.013 21
Garlic.png 마늘 야채 일반 60 170 110 0.028 45
Garlic.png 마늘 야채 Silver Quality.png 은별 75 170 95 0.024 38
Garlic.png 마늘 야채 Gold Quality.png 금별 90 170 80 0.020 32
Grape.png 포도 과일 일반 80 210 130 0.033 53
Grape.png 포도 과일 Silver Quality.png 은별 100 210 110 0.028 45
Grape.png 포도 과일 Gold Quality.png 금별 120 210 90 0.023 37
Grape.png 포도 과일 Iridium Quality.png 이리듐 160 210 50 0.013 21
Green Bean.png 완두콩 야채 일반 40 130 90 0.023 37
Green Bean.png 완두콩 야채 Silver Quality.png 은별 50 130 80 0.020 32
Green Bean.png 완두콩 야채 Gold Quality.png 금별 60 130 70 0.018 29
Hops.png 야채 일반 25 100 75 0.019 30
Hops.png 야채 Silver Quality.png 은별 31 100 69 0.017 27
Hops.png 야채 Gold Quality.png 금별 37 100 63 0.016 26
Hot Pepper.png 매운 고추 과일 일반 40 130 90 0.023 37
Hot Pepper.png 매운 고추 과일 Silver Quality.png 은별 50 130 80 0.020 32
Hot Pepper.png 매운 고추 과일 Gold Quality.png 금별 60 130 70 0.018 29
Kale.png 케일 야채 일반 110 270 160 0.040 64
Kale.png 케일 야채 Silver Quality.png 은별 137 270 133 0.033 53
Kale.png 케일 야채 Gold Quality.png 금별 165 270 105 0.026 42
Melon.png 멜론 과일 일반 250 550 300 0.075 120
Melon.png 멜론 과일 Silver Quality.png 은별 312 550 238 0.060 96
Melon.png 멜론 과일 Gold Quality.png 금별 375 550 175 0.044 70
Orange.png 오렌지 과일 일반 100 250 150 0.038 61
Orange.png 오렌지 과일 Silver Quality.png 은별 125 250 125 0.031 50
Orange.png 오렌지 과일 Gold Quality.png 금별 150 250 100 0.025 40
Orange.png 오렌지 과일 Iridium Quality.png 이리듐 200 250 50 0.013 21
Parsnip.png 파스닙 야채 일반 35 120 85 0.021 34
Parsnip.png 파스닙 야채 Silver Quality.png 은별 43 120 77 0.019 30
Parsnip.png 파스닙 야채 Gold Quality.png 금별 52 120 68 0.017 27
Peach.png 복숭아 과일 일반 140 330 190 0.048 77
Peach.png 복숭아 과일 Silver Quality.png 은별 175 330 155 0.039 62
Peach.png 복숭아 과일 Gold Quality.png 금별 210 330 120 0.030 48
Peach.png 복숭아 과일 Iridium Quality.png 이리듐 280 330 50 0.013 21
Pomegranate.png 석류 과일 일반 140 330 190 0.048 77
Pomegranate.png 석류 과일 Silver Quality.png 은별 175 330 155 0.039 62
Pomegranate.png 석류 과일 Gold Quality.png 금별 210 330 120 0.030 48
Pomegranate.png 석류 과일 Iridium Quality.png 이리듐 280 330 50 0.013 21
Potato.png 감자 야채 일반 80 210 130 0.033 53
Potato.png 감자 야채 Silver Quality.png 은별 100 210 110 0.028 45
Potato.png 감자 야채 Gold Quality.png 금별 120 210 90 0.023 37
Pumpkin.png 호박 야채 일반 320 690 370 0.093 149
Pumpkin.png 호박 야채 Silver Quality.png 은별 400 690 290 0.073 117
Pumpkin.png 호박 야채 Gold Quality.png 금별 480 690 210 0.053 85
Radish.png 야채 일반 90 230 140 0.035 56
Radish.png 야채 Silver Quality.png 은별 112 230 118 0.030 48
Radish.png 야채 Gold Quality.png 금별 135 230 95 0.024 38
Red Cabbage.png 붉은 양배추 야채 일반 260 570 310 0.078 125
Red Cabbage.png 붉은 양배추 야채 Silver Quality.png 은별 325 570 245 0.061 98
Red Cabbage.png 붉은 양배추 야채 Gold Quality.png 금별 390 570 180 0.045 72
Rhubarb.png 대황 과일 일반 220 490 270 0.068 109
Rhubarb.png 대황 과일 Silver Quality.png 은별 275 490 215 0.054 86
Rhubarb.png 대황 과일 Gold Quality.png 금별 330 490 160 0.040 64
Salmonberry.png 새먼베리 과일 일반 5 60 55 0.014 22
Salmonberry.png 새먼베리 과일 Silver Quality.png 은별 6 60 54 0.014 22
Salmonberry.png 새먼베리 과일 Gold Quality.png 금별 7 60 53 0.013 21
Salmonberry.png 새먼베리 과일 Iridium Quality.png 이리듐 10 60 50 0.013 21
Bear's Knowledge.png 곰의 지식이 있을 때 Salmonberry.png 새먼베리 과일 일반 15 60 45 0.011 18
Bear's Knowledge.png 곰의 지식이 있을 때 Salmonberry.png 새먼베리 과일 Silver Quality.png 은별 18 60 42 0.011 18
Bear's Knowledge.png 곰의 지식이 있을 때 Salmonberry.png 새먼베리 과일 Gold Quality.png 금별 21 60 39 0.010 16
Bear's Knowledge.png 곰의 지식이 있을 때 Salmonberry.png 새먼베리 과일 Iridium Quality.png 이리듐 30 60 30 0.008 13
Spice Berry.png 백량금 과일 일반 80 210 130 0.033 53
Spice Berry.png 백량금 과일 Silver Quality.png 은별 100 210 110 0.028 45
Spice Berry.png 백량금 과일 Gold Quality.png 금별 120 210 90 0.023 37
Spice Berry.png 백량금 과일 Iridium Quality.png 이리듐 160 210 50 0.013 21
Starfruit.png 스타프루트 과일 일반 750 1550 800 0.200 320
Starfruit.png 스타프루트 과일 Silver Quality.png 은별 937 1550 613 0.153 245
Starfruit.png 스타프루트 과일 Gold Quality.png 금별 1125 1550 425 0.106 170
Strawberry.png 딸기 과일 일반 120 290 170 0.043 69
Strawberry.png 딸기 과일 Silver Quality.png 은별 150 290 140 0.035 56
Strawberry.png 딸기 과일 Gold Quality.png 금별 180 290 110 0.028 45
Tea Leaves.png 찻잎 야채 일반 50 150 100 0.025 40
Tomato.png 토마토 야채 일반 60 170 110 0.028 45
Tomato.png 토마토 야채 Silver Quality.png 은별 75 170 95 0.024 38
Tomato.png 토마토 야채 Gold Quality.png 금별 90 170 80 0.020 32
Unmilled Rice.png 가공되지 않은 쌀 야채 일반 30 110 80 0.020 32
Unmilled Rice.png 가공되지 않은 쌀 야채 Silver Quality.png 은별 37 110 73 0.018 29
Unmilled Rice.png 가공되지 않은 쌀 야채 Gold Quality.png 금별 45 110 65 0.016 26
Wheat.png 야채 일반 25 100 75 0.019 30
Wheat.png 야채 Silver Quality.png 은별 31 100 69 0.017 27
Wheat.png 야채 Gold Quality.png 금별 37 100 63 0.016 26
Wild Plum.png 야생 자두 과일 일반 80 210 130 0.033 53
Wild Plum.png 야생 자두 과일 Silver Quality.png 은별 100 210 110 0.028 45
Wild Plum.png 야생 자두 과일 Gold Quality.png 금별 120 210 90 0.023 37
Wild Plum.png 야생 자두 과일 Iridium Quality.png 이리듐 160 210 50 0.013 21
Yam.png 참마 야채 일반 160 370 210 0.053 85
Yam.png 참마 야채 Silver Quality.png 은별 200 370 170 0.043 69
Yam.png 참마 야채 Gold Quality.png 금별 240 370 130 0.033 53
Blue Roe.png 날개다랑어 어란 어란 일반 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png 멸치 어란 어란 일반 45 90 45 0.011 18
Beige Roe.png 블롭피쉬 어란 어란 일반 280 560 280 0.070 112
Blue Roe.png 도미 어란 어란 일반 52 104 52 0.013 21
Dark Brown Roe.png 눈동자 어란 어란 일반 67 134 67 0.017 27
Yellow Roe.png 잉어 어란 어란 일반 45 90 45 0.011 18
Dark Gray Roe.png 메기 어란 어란 일반 130 260 130 0.033 53
Dark Gray Roe.png 피라미 어란 어란 일반 55 110 55 0.014 22
Light Gray Roe.png 새조개 어란 어란 일반 55 110 55 0.014 22
Red Roe.png 어란 어란 일반 80 160 80 0.020 32
Light Gray Roe.png 민물가재 어란 어란 일반 67 134 67 0.017 27
Orange Roe.png 만새기 어란 어란 일반 80 160 80 0.020 32
Brown Roe.png 장어 어란 어란 일반 72 144 72 0.018 29
Dark Brown Roe.png 가자미 어란 어란 일반 80 160 80 0.020 32
White Roe.png 귀신물고기 어란 어란 일반 52 104 52 0.013 21
Light Gray Roe.png 넙치 어란 어란 일반 70 140 70 0.018 29
Blue Roe.png 청어 어란 어란 일반 45 90 45 0.011 18
Blue Roe.png 아이스핍 어란 어란 일반 280 560 280 0.070 112
Green Roe.png 큰입우럭 어란 어란 일반 80 160 80 0.020 32
Red Roe.png 용암 장어 어란 어란 일반 380 760 380 0.095 152
Dark Brown Roe.png 범노래미 어란 어란 일반 90 180 90 0.023 37
Red Roe.png 바닷가재 어란 어란 일반 90 180 90 0.023 37
Violet Roe.png 자정 잉어 어란 어란 일반 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png 홍합 어란 어란 일반 45 90 45 0.011 18
Orange Roe.png 문어 어란 어란 일반 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png 어란 어란 일반 50 100 50 0.013 21
Yellow Roe.png 농어 어란 어란 일반 57 114 57 0.014 22
Yellow Roe.png 강꼬치고기 어란 어란 일반 80 160 80 0.020 32
Light Blue Roe.png 충알고둥 어란 어란 일반 40 80 40 0.010 16
Yellow Roe.png 복어 어란 어란 일반 130 260 130 0.033 53
Orange Roe.png 무지개송어 어란 어란 일반 62 124 62 0.016 26
Red Roe.png 숭어 어란 어란 일반 67 134 67 0.017 27
Red Roe.png 붉은 퉁돔 어란 어란 일반 55 110 55 0.014 22
Light Red Roe.png 연어 어란 어란 일반 67 134 67 0.017 27
Yellow Roe.png 도루묵 어란 어란 일반 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png 정어리 어란 어란 일반 50 100 50 0.013 21
Dark Brown Roe.png 전갈 잉어 어란 어란 일반 105 210 105 0.026 42
Yellow Roe.png 해삼 어란 어란 일반 67 134 67 0.017 27
Dark Purple Roe.png 성게 어란 어란 일반 110 220 110 0.055 88
Green Roe.png 전어 어란 어란 일반 60 120 60 0.015 24
Pink Roe.png 새우 어란 어란 일반 60 120 60 0.015 24
Green Roe.png 슬라임잭 어란 어란 일반 80 160 80 0.020 32
Dark Brown Roe.png 작은입우럭 어란 어란 일반 55 110 55 0.014 22
Yellow Roe.png 달팽이 어란 어란 일반 62 124 62 0.016 26
Blue Roe.png 통안어 어란 어란 일반 140 280 140 0.035 56
Dark Brown Roe.png 쑥치 어란 어란 일반 180 360 180 0.045 72
Sturgeon Roe.png 철갑상어 어란 어란 일반 130 500 370 0.062 99
Orange Roe.png 개복치 어란 어란 일반 45 90 45 0.011 18
Dark Purple Roe.png 슈퍼해삼 어란 어란 일반 155 310 155 0.039 62
Dark Brown Roe.png 타이거 송어 어란 어란 일반 105 210 105 0.026 42
Dark Gray Roe.png 틸라피아 어란 어란 일반 67 134 67 0.017 27
Blue Roe.png 참치 어란 어란 일반 80 160 80 0.020 32
Purple Roe.png 공허의 연어 어란 어란 일반 105 210 105 0.026 42
Yellow Roe.png 월아이 어란 어란 일반 82 164 82 0.021 34
Orange Roe.png 숲고기 어란 어란 일반 67 134 67 0.017 27

참고

  1. 가공시간은 하루당 1600분입니다. 오전 2시에서 오전 6시까지는 100분당 1시간으로 적용되고, 그 외에는 60분당 1시간으로 적용됩니다.
    따라서, 하루당 (4 × 100) + (20 × 60) = 1600분의 가공시간이 됩니다.