야채
둘러보기로 가기
검색하러 가기
아래의 표는 어떻게 얻는지, 절임통으로 피클을 만들거나 술통으로 주스를 만들면 얼마에 팔 수 있는지 같은 내용들이 적힌 야채 표입니다.
주의: 밀, 홉, 찻잎은 술통에 넣으면 주스 대신 각각 맥주, 페일 에일, 녹차가 생산됩니다. 맥주와 페일 에일은 숙성용 나무통에 넣어 품질을 올릴 수 있습니다.
사진 | 이름 | 얻는 법 | 계절 | 회복량 | 판매가 | ![]() 판매가 (+10%) |
장인 제작품 판매가 | ![]() 판매가 (+40%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아마란스 | 농사 | ![]() |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아티초크 | 농사 | ![]() |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사탕무 | 농사 | ![]() |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청경채 | 농사 | ![]() |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
콜리플라워 | 농사 | ![]() |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
옥수수 | 농사 | ![]() ![]() |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가지 | 농사 | ![]() |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
청나래고사리 | 비밀의 숲, 혹은 해골 동굴의 선사시대 층에서 채집 | ![]() |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마늘 | 농사 | ![]() |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
완두콩 | 농사 | ![]() |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홉 | 농사 | ![]() |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
케일 | 농사 | ![]() |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파스닙 | 농사 | ![]() |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
감자 | 농사 | ![]() |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
호박 | 농사 | ![]() |
먹을 수 없음 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무 | 농사 | ![]() |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
붉은 양배추 | 농사 | ![]() |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토란 | 농사 | ![]() |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
찻잎 | 농사 | ![]() ![]() ![]() |
먹을 수 없음 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
토마토 | 농사 | ![]() |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가공되지 않은 쌀 | 농사 | ![]() |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀 | 농사 | ![]() ![]() |
먹을 수 없음 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참마 | 농사 | ![]() |
|
|
|
|
|